滚动信息:
您的位置:重庆人力资源和社会保障网>>公告通知
2010年选调高校应届优秀大学毕业生考试报名统计(截止1.15)
重庆市人力资源和社会保障局公众信息网 www.cqhrss.gov.cn 2009-12-31 10:49:00

2010年选调高校应届优秀大学毕业生到基层工作考试报名统计
    截止时间:2010011511  
名称 报考人数 审核通过人数 交费人数
巴南区经济学、理学、工学、农学、医学 161 119 88
巴南区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 154 124 88
北碚区经济学、理学、工学、农学、医学 205 162 112
北碚区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 201 148 83
璧山县经济学、理学、工学、农学、医学 94 68 55
璧山县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 81 61 48
长寿区经济学、理学、工学、农学、医学 109 80 62
长寿区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 99 65 49
城口县经济学、理学、工学、农学、医学 25 17 13
城口县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 34 20 11
大渡口区经济学、理学、工学、农学、医学 120 102 65
大渡口区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 115 101 77
大足县经济学、理学、工学、农学、医学 51 42 28
大足县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 52 31 15
垫江县经济学、理学、工学、农学、医学 49 28 23
垫江县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 46 31 21
丰都县经济学、理学、工学、农学、医学 47 26 17
丰都县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 77 16 9
奉节县经济学、理学、工学、农学、医学 80 39 11
奉节县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 43 19 12
涪陵区经济学、理学、工学、农学、医学 146 92 59
涪陵区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 123 82 58
合川区经济学、理学、工学、农学、医学 146 95 60
合川区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 103 76 52
江北区经济学、理学、工学、农学、医学 297 249 173
江北区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 321 275 188
江津区经济学、理学、工学、农学、医学 142 93 61
江津区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 140 106 66
九龙坡区经济学、理学、工学、农学、医学 233 181 134
九龙坡区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 252 185 128
开县经济学、理学、工学、农学、医学 66 27 23
开县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 58 23 18
梁平县经济学、理学、工学、农学、医学 48 25 19
梁平县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 95 21 15
南岸区经济学、理学、工学、农学、医学 211 179 133
南岸区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 246 204 150
南川区经济学、理学、工学、农学、医学 63 44 39
南川区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 70 40 27
彭水自治县经济学、理学、工学、农学、医学 31 12 10
彭水自治县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 42 11 8
綦江县经济学、理学、工学、农学、医学 62 48 37
綦江县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 62 37 28
黔江区经济学、理学、工学、农学、医学 74 47 32
黔江区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 100 50 33
荣昌县经济学、理学、工学、农学、医学 79 48 29
荣昌县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 74 36 27
沙坪坝区经济学、理学、工学、农学、医学 335 248 153
沙坪坝区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 372 277 177
石柱自治县经济学、理学、工学、农学、医学 33 19 14
石柱自治县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 41 22 16
双桥区经济学、理学、工学、农学、医学 39 30 22
双桥区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 37 28 19
铜梁县经济学、理学、工学、农学、医学 69 45 35
铜梁县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 63 45 30
潼南县经济学、理学、工学、农学、医学 49 31 21
潼南县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 49 27 22
万盛区经济学、理学、工学、农学、医学 56 36 24
万盛区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 56 45 29
万州区经济学、理学、工学、农学、医学 195 44 31
巫山县经济学、理学、工学、农学、医学 32 18 13
巫山县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 64 21 12
巫溪县经济学、理学、工学、农学、医学 19 7 6
巫溪县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 35 13 9
武隆县经济学、理学、工学、农学、医学 29 14 10
武隆县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 28 12 8
秀山县经济学、理学、工学、农学、医学 23 9 5
秀山县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 32 11 9
永川区经济学、理学、工学、农学、医学 84 54 35
永川区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 96 60 35
酉阳自治县经济学、理学、工学、农学、医学 36 12 9
酉阳自治县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 35 13 8
渝北区经济学、理学、工学、农学、医学 270 222 169
渝北区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 288 213 138
渝中区经济学、理学、工学、农学、医学 325 266 164
渝中区哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 354 297 206
云阳县经济学、理学、工学、农学、医学 42 21 17
云阳县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 50 18 11
忠县经济学、理学、工学、农学、医学 51 28 15
忠县哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学 53 25 21
重庆市 372 261 194

收藏此页 】 【 】 【关闭
相关新闻
· 渝北区面向全国公开选调工作人员公告(重庆市人力资源和社会保障局公众信息网-招录信息) 2011-7-26 9:59:00
· 北部新区公开选调优秀中小学教师简章(重庆市人力资源和社会保障局公众信息网-招录信息) 2011-6-3 9:57:00
· 长寿区就业局选调工作人员工作日程安排调整公告(重庆市人力资源和社会保障局公众信息网-招录信息) 2011-1-13 10:52:00
· 长寿区就业局公开选调工作人员简章(重庆市人力资源和社会保障局公众信息网-招录信息) 2011-1-11 15:31:00
· 大渡口从主城九区公务员中选调法院工作人员简章(重庆市人力资源和社会保障局公众信息网-招录信息) 2010-11-3 9:56:00
Copyright © 2001-2011CQHRSS.GOV.CNHRSS.CQ.GOV.CN CQPA.GOV.CNCQPA.CNAll Rights Reserved.
渝ICP备05003469号版权所有: 重庆市人力资源和社会保障局通信地址: 重庆市渝北区新牌坊一路一号邮政编码: 401147地理位置: 谷歌地图